10.000 mest frekvente lemmaer
Data og ressourcer
-
Liste med frekvente lemmaerhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/ZIP
Starter download af zip-fil som indeholder 1 txt fil med de 30.000 mest...
Nøgleord
Yderligere info
URI | https://data.gov.dk/dataset/lang/cc7391e8-4239-49f0-a565-97865ba01e7f |
---|---|
Destinationsside | https://korpus.dsl.dk/resources/details/freq-lemmas.html |
Høstes af Datavejviser | Ja |
Udgivelsesdato | 01-01-2016 |
Seneste ændringsdato | 24-01-2016 |
Opdateringsfrekvens | aldrig |
Dækningsperiode | 24-01-1983 / 24-01-2016 |
Emne(r) |
|
Adgangsrettigheder | offentlig |
Overholder | |
Proveniensudsagn | |
Dokumentation |